追加された行はこの色です。
削除された行はこの色です。

[&size(18){''目次''}]

#contents
| &size(15){生活ワールドにて販売されているアイテム一覧です。}
&size(10){&color(#ef007c){※ アイテムについては順次追加される可能性があります。}}

*&size(15){''帽子屋(エル・ラビッツ)''}

&ref(https://image01.seesaawiki.jp/s/g/supi-server-playing/uTLMOP78ze.11.13.png,25%)

|!名前|!値段|!クオリティ|
|3Dメガネ |2000sp|&color(,#a3e0fd){Simple}|
|ぶた鼻 |2150sp|&color(,#a3e0fd){Simple}|
|かつら |2500sp|&color(,#a3e0fd){Simple}|
|農民の帽子 |2750sp|&color(,#a3e0fd){Simple}|
|とある帽子 |2800sp|&color(,#a3e0fd){Simple}|
|ミームサングラス |3750sp|&color(,#b3e2be){Elegant}|
|スカルタワー |4050sp|&color(,#b3e2be){Elegant}|
|さかなフード |4300sp|&color(,#b3e2be){Elegant}|
|ウサギの帽子 |5200sp|&color(,#ffaa00){Strange}|
|つけひげ |5400sp|&color(,#ffaa00){Strange}|
|イカれた帽子 |6200sp|&color(,#ffaa00){Strange}|
|キツネの面 |7300sp|&color(,#cfafe2){Epic}|
|ペストマスク |7800sp|&color(,#cfafe2){Epic}|
|タコ海賊の帽子|8050sp|&color(,#cfafe2){Epic}|
*&size(15){''鍛冶屋(栖非ノ屋)''}

&ref(https://image02.seesaawiki.jp/s/g/supi-server-playing/96RXBAR7Ce.11.45.png,25%)

**&size(15){↳販売武器}
|!名前|!値段|!エンチャント|!性能|
|ボロい鎌 |260sp|なし|&color(#0075c8){攻撃力+4} &color(#ef007c){攻撃速度-1.3}|
|練習用バット |750sp|ノックバック4|!|
|ぶん殴りショベル |1300sp|耐久力1|&color(#0075c8){攻撃力+5.5}|
|小さい斧 |1550sp|耐久力1|&color(#0075c8){攻撃力+6.4} &color(#ef007c){攻撃速度-1.7}|
|虫よ剣 |1750sp|虫特攻2 , 耐久力1|!|
|果物ナイフ |1850sp|ダメージ増加1 , 耐久力1|!|
|ピコピグハンマー |1850sp|!|!|
|鈍色のつるぎ |2050sp|アンデッド特攻2 , 耐久力2|!|
|すごく丈夫な鉄の剣 |2050sp|耐久力2|!|

**&size(15){↳販売防具}
|!名前|!値段|!エンチャント|!性能|
|作業用清涼ヘルメット |860sp|火炎耐性2|&color(#0075c8){防御力+2(頭)} &color(#ef007c){攻撃力-1}|
|重装甲ヘルメット |1860sp|爆発耐性1 火炎耐性1 ダメージ軽減3|&color(#0075c8){防御力+3(頭)} , &color(#0075c8){防具強度+1(頭)} , &color(#0075c8){最大体力+2} , &color(#ef007c){攻撃力-2} , &color(#ef007c){移動速度-0.03}|
|合金アーマー |1050sp|飛び道具耐性1|&color(#0075c8){防御力+5(胴)}|
|サボテンの鎧 |1200sp|棘の鎧3 , 消滅の呪い|&color(#0075c8){防御力+3(胴)}|
|装甲チェストプレート |1650sp|ダメージ軽減2|&color(#0075c8){防御力+7(胴)} , &color(#ef007c){移動速度-0.03}|
|重装甲レギンス |1650sp|飛び道具耐性1|&color(#0075c8){防御力+4(脚)} , &color(#0075c8){ノックバック耐性+0.2}|
|ファン付き通気性ズボン |2150sp|火炎耐性3|&color(#0075c8){防御力(脚)+3} , &color(#0075c8){最大体力+1} , &color(#0075c8){移動速度+0.02} , &color(#ef007c){攻撃力-2} , &color(#ef007c){幸運-0.9}|
|リバーシファイアレッグ |2250sp|火炎耐性2 , ダメージ軽減2 , 棘の鎧1 , ダメージ増加2 , 火属性2 , ノックバック1|&color(#0075c8){幸運+1} , &color(#ef007c){最大体力-2} , &color(#ef007c){移動速度-0.02}|
|陶器のブーツ |1150sp|火炎耐性1|&color(#0075c8){防御力(足)+1}|
|ニワトリブーツ |1680sp|落下耐性1|&color(#0075c8){防御力(足)+2} , &color(#0075c8){移動速度+0.02}|

**&size(15){↳販売オフハンドアイテム}
|!名前|!値段|!性能|
|カメの祝福 |725sp|オフハンド: &color(#0075c8){防御力+10} , &color(#ef007c){攻撃力-100} , &color(#ef007c){移動速度-0.09}|
|魔法のアブラ |1150sp|オフハンド: &color(#0075c8){最大体力+2} , &color(#0075c8){幸運+0.01} , &color(#ef007c){移動速度-0.02}|
|剥き出しの血管 |1260sp|オフハンド: &color(#0075c8){攻撃力+3} , &color(#ef007c){防具強度-5}|
|剥き出しの血管 |1260sp|オフハンド: &color(#0075c8){攻撃力+3}, &color(#ef007c){防具強度-5}|
|ボクシンググローブ |1260sp|オフハンド: &color(#0075c8){攻撃力+1} , &color(#ef007c){防御力-1}|
|女神の鉄 |1340sp|オフハンド: &color(#0075c8){防御力+2.5} , &color(#ef007c){移動速度-0.02}|
|分厚い参考書 |1580sp|オフハンド: &color(#0075c8){攻撃力+1.45}|



*&size(15){''ツール屋(.Tools)''}

&ref(https://image02.seesaawiki.jp/s/g/supi-server-playing/sTEbZfuX0s.11.02.png,25%)

**&size(15){↳装備アイテム}
|!名前|!値段|!エンチャント|!性能|
|スピな帽子 |600sp|!|&color(#0075c8){防御力(頭)+1.5}|
|スピな上着 |1050sp|!|&color(#0075c8){防御力(胴)+4.5}|
|スピなズボン |800sp|!|&color(#0075c8){防御力(脚)+3.5}|
|スピなブーツ |450sp|!|&color(#0075c8){防御力(足)+1.5}|

**&size(15){↳盾 , 武器ツール}
|!名前|!値段|!エンチャント|!性能|
|弓 |260sp|!|!|
|鉄の剣 |425sp|!|!|
|レイジーボーン|525sp|!|&color(#0075c8){攻撃力+3} &color(#ef007c){移動速度-0.02}|
|木製バット|850sp|ノックバック2|!|
|S紋章の盾|1650sp|耐久力1|&color(#0075c8){防御力+1} , &color(#ef007c){移動速度-0.01}|
|ジャイアントピッケル |1950sp|ダメージ増加2 , ノックバック1|!|
|バトルアックス |2050sp|効率強化2 , ダメージ増加1 , ノックバック1|!|
|エグスガリバー |2550sp|アンデッド特攻2 , 耐久力|!|

**&size(15){↳採掘ツール}
|!名前|!値段|!エンチャント|!性能|
|鉄のピッケル |560sp|!|!|
|鉄の斧 |560sp|!|!|
|鉄のスコップ |320sp|!|!|
|もぐもぐピッケル |915sp|効率強化2|!|
|おもちゃのシャベル |1150sp|効率強化2|!|
|メタルシャベル |2200sp|効率強化1 , 耐久力2|!|

**&size(15){↳食料 , その他}
|!名前|!値段|!エンチャント|!性能|
|ステキなステーキ |100sp|!|食料|
|松明 |125sp|!|消耗品|
|矢 |150sp|!|消耗品|
|パン |186sp|!|食料|
|鉄のクワ |440sp|!|!|
|スピ印の釣り竿 |560sp|!|!|
|ハートのかけら |1250sp|!|オフハンド: &color(#0075c8){攻撃力+1} , &color(#ef007c){最大体力-2}|



*&size(15){''コンビニエンスストア(スピマート)''}

&ref(https://image02.seesaawiki.jp/s/g/supi-server-playing/apnvQKyE9y.10.43.png,25%)

**&size(15){↳食料}
|!名前|!値段|!個数|!名前|!値段|!個数|
|さくらんぼ |16sp|x4|タラちゃん |96sp|x16|
|シルバークッキー |52sp|x8|焼きタラちゃん |110sp|x8|
|アノン家シチュー |55sp|x1|でかいシャケおにぎり |115sp|x8|
|具だくさん味噌汁 |55sp|x1|なんの変哲もないりんご |120sp|x8|
|フクロウ印アップルスープ |60sp|x1|バースデイ・うめぼしケーキ |155sp|x1|
|高麗人参 |64sp|x8|フクロウの丸焼き |180sp|x16|
|リユース・ゾン肉 |70sp|x32|うまいホルモン |180sp|x16|
|作りかけのケーキ |80sp|x4|特売ロース肉 |180sp|x16|
|海苔 |85sp|x16|コッテリ味噌漬けポーク |185sp|x16|
|ミックスナッツクッキー |92sp|x16|野性味ステーキ |185sp|x16|
|厳選チャーシュー |95sp|x8|スピバターロール |96sp|x8|
|ジャパン |96sp|x8|超完熟リンゴ |1580sp|x1|

**&size(15){↳ドリンク}
|!名前|!値段|!性能|
|綾梟 |1180sp|&color(#0075c8){発光(0:05)}|
|HUMAN ENERGY |1260sp|&color(#ef007c){吐き気(0:10)} , &color(#ef007c){弱体化(1:30)} , &color(#0075c8){発光(0:05)} , &color(#0075c8){暗視(1:30)} , &color(#0075c8){落下速度低下(0:10)} , &color(#0075c8){満腹度回復4}|
|オルナミン |1280sp|&color(#0075c8){移動速度上昇2(0:10)} , &color(#0075c8){暗視2(2:00)}|
|暖かいアイスコーヒー |1560sp|&color(#0075c8){暗視(4:00)}|
|blue bull |1720sp|&color(#0075c8){攻撃力上昇(0:15)} , &color(#0075c8){跳躍力上昇(0:15)}|
|エンジンオイル |2550sp|&color(#ef007c){吐き気2(0:02)} , &color(#ef007c){毒(0:05)} , &color(#ef007c){空腹3(0:14)} , &color(#0075c8){移動速度上昇3(0:14)}|
|芳醇ビール |2750sp|&color(#ef007c){盲目(0:05)} , &color(#ef007c){吐き気2(0:05)} , &color(#ef007c){不運(0:05)} , &color(#0075c8){攻撃力上昇3(0:05)} , &color(#0075c8){体力増強(0:05)} , &color(#0075c8){移動速度上昇2(0:15)}|
|カブトガニの恵み |2850sp|&color(#ef007c){毒2(0:02)} , &color(#ef007c){空腹(0:10)} , &color(#0075c8){イルカの好意(0:20)} , &color(#0075c8){水中呼吸(0:25)} , &color(#0075c8){移動速度上昇2(0:15)}|

メンバーのみ編集できます